[Assorted] Card Repository: Statistical Analysis
Lands are listed in C as and generic cost cards are listed as .
Updated up to the samples for common creature & nocreature Dominaria.
Samples
Sample: DOM
COM Creature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
# | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | # |
Note: one red common (Pyromantic Pilgrim) not in boosters.
COM NonCreature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1 | |||||||
2 | * | 2 | |||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | * | 4 | |||||||
5 | 5 | ||||||||
X | X | ||||||||
# | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | # |
Note: one blue common (Temporal Machinations) not in boosters and two lands.
Sample: AKH
COM Creature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
# | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | # |
Note: one white and one black common (Tattered Mummy, Graceful Cat) not in boosters.
COM NonCreature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
# | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | # |
Template
COM Creature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
# | # |
COM NonCreature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
# | # |
UNC Creature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
# | # |
UNC NonCreature
W | U | B | R | G | Z | H | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
# | # |