<UB> Diablo: Skeleton Table
| <UB> Diablo: Cardlist | Visual spoiler | Export | Booster | Comments | Search | Recent activity |
| Skeleton Table |
| rarity | |
|
|
|
|
description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [myt] | Lightforge, Celestial Mace | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | legendary Equipment |
| [rar] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Hork Demon | complex creature |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Gharbad the Weak | (((Cxxxxxx))) | legendary creature |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Blood Stone | (((Cxxxxxx))) | simple creature |
| [cmn] | Deathshade Fleshmaul, Stone Clan | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | legendary creature |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Flesh Clan Archer | french vanilla |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Flesh Clan Hunter | french vanilla |
| [cmn] | Stone Clan Cultist | Counselor of Hell | Labyrinth Zombie | (((Cxxxxxx))) | Horned Siege Beast | simple creature |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | Hidden Pursuer | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | complex creature |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | Frost Charger | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | virtual french vanilla |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | Night Clan Maul | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | colored Equipment |
| rarity | |
|
|
|
|
description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [myt] | (((Cxxxxxx))) | Fleshdoom, Wielder of Shadowfang | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | legendary creature |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | draft signpost A |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | draft signpost B |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | hybrid |
| rarity | |
|
|
|
|
description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [myt] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | legendary creature |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | draft signpost A |
| [unc] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | draft signpost B |
| [cmn] | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | (((Cxxxxxx))) | hybrid |
| 14 |
|---|
| 19 x 5 = 95 |